加分項目總表
序號 項目 總點數 備註
1 作文90分以上 5  
2 圈考100-94(L1) 5  
3 圈考100-94(L10) 5  
4 圈考100-94(L11) 5  
5 圈考100-94(L12) 5  
6 圈考100-94(L13) 5  
7 圈考100-94(L14) 5  
8 圈考100-94(L2) 5  
9 圈考100-94(L3) 5  
10 圈考100-94(L4) 5  
11 圈考100-94(L5) 5  
12 圈考100-94(L6) 5  
13 圈考100-94(L7) 5  
14 圈考100-94(L8) 5  
15 圈考100-94(L9) 5  
16 國生字100-95(L1) 5  
17 國生字100-95(L10) 5  
18 國生字100-95(L11) 5  
19 國生字100-95(L12) 5  
20 國生字100-95(L13) 5  
21 國生字100-95(L14) 5  
22 國生字100-95(L2) 5  
23 國生字100-95(L3) 5  
24 國生字100-95(L4) 5  
25 國生字100-95(L5) 5  
26 國生字100-95(L6) 5  
27 國生字100-95(L7) 5  
28 國生字100-95(L8) 5  
29 國生字100-95(L9) 5  
30 國習100-95(L1) 5  
31 國習100-95(L10) 5  
32 國習100-95(L11) 5  
33 國習100-95(L12) 5  
34 國習100-95(L13) 5  
35 國習100-95(L14) 5  
36 國習100-95(L2) 5  
37 國習100-95(L3) 5  
38 國習100-95(L4) 5  
39 國習100-95(L5) 5  
40 國習100-95(L6) 5  
41 國習100-95(L7) 5  
42 國習100-95(L8) 5  
43 國習100-95(L9) 5  
44 數卷100-95(L1) 5  
45 數卷100-95(L10) 5  
46 數卷100-95(L2) 5  
47 數卷100-95(L3) 5  
48 數卷100-95(L4) 5  
49 數卷100-95(L5) 5  
50 數卷100-95(L6) 5  
51 數卷100-95(L7) 5  
52 數卷100-95(L8) 5  
53 數卷100-95(L9) 5  
54 數卷90-94(L1) 3  
55 數卷90-94(L10) 3  
56 數卷90-94(L2) 3  
57 數卷90-94(L3) 3  
58 數卷90-94(L4) 3  
59 數卷90-94(L5) 3  
60 數卷90-94(L6) 3  
61 數卷90-94(L7) 3  
62 數卷90-94(L8) 3  
63 數卷90-94(L9) 3  
64 數習100-95(L1) 5  
65 數習100-95(L10) 5  
66 數習100-95(L2) 5  
67 數習100-95(L3) 5  
68 數習100-95(L4) 5  
69 數習100-95(L5) 5  
70 數習100-95(L6) 5  
71 數習100-95(L7) 5  
72 數習100-95(L8) 5  
73 數習100-95(L9) 5  
74 生乙100-95(L10) 5  
75 生乙100-95(L12) 5  
76 生乙100-95(L14) 5  
77 生乙100-95(L2) 5  
78 生乙100-95(L4) 5  
79 生乙100-95(L6) 5  
80 生乙100-95(L8) 5  
81 生甲100-95(L1) 5  
82 生甲100-95(L11) 5  
83 生甲100-95(L13) 5  
84 生甲100-95(L3) 5  
85 生甲100-95(L5) 5  
86 生甲100-95(L7) 5  
87 生甲100-95(L9) 5  
88 第一次月考100(國) 40  
89 第一次月考100(數) 40  
90 第一次月考100(社) 40  
91 第一次月考100(自) 40  
92 第一次月考100(英) 40  
93 第一次月考90-99(國) 20  
94 第一次月考90-99(數) 20  
95 第一次月考90-99(社) 20  
96 第一次月考90-99(自) 20  
97 第一次月考90-99(英) 20  
98 第二次月考100(國) 40  
99 第二次月考100(數) 40  
100 第二次月考100(社) 40  
101 第二次月考100(自) 40  
102 第二次月考100(英) 40  
103 第二次月考90-99(國) 20  
104 第二次月考90-99(數) 20  
105 第二次月考90-99(社) 20  
106 第二次月考90-99(自) 20  
107 第二次月考90-99(英) 20  
108 讀經 5  
109 進步獎國語大於10分 10  
110 進步獎數學大於10分 10  
111 進步獎社會大於10分 10  
112 進步獎總分大於20 20  
113 進步獎自然大於10分 10  
114 進步獎英語大於10分 10  
115 電腦作業 5  
﹡其餘未列出者,由老師自行斟酌加分